威利丹
浏览量:
1000
产品形貌
参数
产品简介
挂号名称:
25%吡唑醚菌酯悬浮剂
产品规格:
8克x400袋、15克x200袋 30克x300袋、100克x50瓶 500克x20瓶、1000克x12瓶
产品优势:
1、广谱高效:具有更广的杀菌谱和更高的杀菌活性,是同类物质的杀菌活性的3倍以上。
2、增进作物康健:显着的提高作物的产量和品质。
3、荣获2021年度优异植物康健产品。
使用手艺:
作物 | 防治工具 | 制剂推荐用量 | 使用要领 |
---|---|---|---|
竹笋 | 褐斑病 | 30-50毫升/亩 | 喷雾 |
黄瓜 | 霜霉病 | 20-40毫升/亩 | 喷雾 |
姜 | 炭宜病 | 20-30毫升/亩 | 喷雾 |
大葱 | 紫斑病 | 24-40毫升/亩 | 喷雾 |
小麦 | 锈病 | 27-40毫升/亩 | 喷雾 |
黄瓜 | 白粉病 | 20-40毫升/亩 | 喷雾 |
小麦 | 白粉病 | 27-40毫升/亩 | 喷雾 |
大葱 | 霜霉病 | 24-40毫升/亩 | 喷雾 |
小麦 | 赤霉病 | 27-40毫升/亩 | 喷雾 |
金银花 | 白粉病 | 稀释1000-1500倍 | 喷雾 |
玉米 | 大斑病 | 30-50毫升/亩 | 喷雾 |
黄瓜 | 炭疽病 | 20-40毫升/亩 | 喷雾 |
下一个
小露珠 30%甲霜·噁霉灵水剂